
Programas hechos en Colombia para ganaderos, porcicultores, avicultores, piscicultores, técnicos y zootecnistas. Pruébelos gratis durante 10 días en su computador.
Formulación de raciones a mínimo costo · Computador y celular
Computador: $ 1.820.000 (US$ 545) · Celular: $ 1.190.000 (US$ 355)
Paquete computador + celular: $ 2.510.000 (US$ 750)
Balance de minerales del pasto y la sal mineralizada
Permanente (computador o celular): $ 260.000 (US$ 77)
Composición nutricional de materias primas y forrajes
Permanente (computador o celular): $ 430.000 (US$ 130)
Requerimientos nutricionales de vacas y novillas lecheras
Permanente (computador o celular): $ 260.000 (US$ 77)
Requerimientos nutricionales del ganado de carne
Permanente (computador o celular): $ 260.000 (US$ 77)
Evaluación y seguimiento económico de proyectos agropecuarios
Permanente: $ 1.170.000 (US$ 350)
Licencia permanente: se paga una sola vez. Precios en pesos colombianos ($) y en dólares (US$).
| Programa | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| Ración-Mix Pro (computador) | $ 1.820.000 | US$ 545 |
| Ración-Mix Pro (celular) | $ 1.190.000 | US$ 355 |
| Paquete Ración-Mix Pro computador + celular | $ 2.510.000 | US$ 750 |
| Ración-Mix Excel (mínimo costo) | $ 460.000 | US$ 137 |
| EvaProAgro | $ 1.170.000 | US$ 350 |
| Calculador Mineral Pro (computador o celular) | $ 260.000 | US$ 77 |
| Análisis Proximal (computador o celular) | $ 430.000 | US$ 130 |
| Requerimientos Ganado de Leche (computador o celular) | $ 260.000 | US$ 77 |
| Requerimientos Ganado de Carne (computador o celular) | $ 260.000 | US$ 77 |
| Paquete Ganadería: Leche + Carne + Calculador Mineral | $ 600.000 | US$ 180 |
| Tiempo | Profesional | Estudiante |
|---|---|---|
| 1 mes | $ 60.000 US$ 17 | $ 30.000 US$ 10 |
| 6 meses | $ 320.000 US$ 95 | $ 200.000 US$ 60 |
| 1 año | $ 570.000 US$ 170 | $ 400.000 US$ 120 |
| 1 año (computador + celular) | $ 1.020.000 US$ 304 | $ 600.000 US$ 180 |
| Renovación del año | $ 570.000 US$ 170 | $ 270.000 US$ 80 |
| Permanente (computador) | $ 1.820.000 US$ 545 | $ 1.170.000 US$ 350 |
| Permanente (celular) | $ 1.190.000 US$ 355 | $ 840.000 US$ 250 |
La versión Estudiante es para quienes están aprendiendo a formular: trae lo esencial de la formulación a mínimo costo a un precio menor. Se activa con la misma clave por equipo.
| Qué trae | Profesional | Estudiante |
|---|---|---|
| General | ||
| Prueba gratis de 10 días y clave por equipo | Sí | Sí |
| Actualizaciones gratuitas | Sí | Sí |
| Copia de seguridad y envío de datos entre equipos | Sí | Sí |
| Base de datos | ||
| Clientes o fincas separados, hasta 1.000 materias primas y 150 nutrientes | Sí | Sí |
| Ficha de cada materia prima, buscador, matriz de composición, aportes | Sí | Sí |
| Completar datos faltantes | Sí | Sí |
| Importar tablas (FEDNA, Brasileñas, Excel) e importar clientes | Sí | Sí |
| Formulación | ||
| Formulación a mínimo costo, base fresca y base seca, relación Ca:P | Sí | Sí |
| Sensibilidad: precio sombra, de oportunidad y alto; simular precio | Sí | Sí |
| Explica por qué no se puede formular; gráficas | Sí | Sí |
| Guardar fórmulas y guardarlas como ingrediente | Sí | Sí |
| Chequeo de inventario y descuento de la producción | Sí | Sí |
| Módulos especializados | ||
| Requerimientos de ganadería (BR-Leite y BR-Corte) | Sí | No |
| Núcleo y premezcla (minerales traza) | Sí | No |
| Suplemento, TMR y pastoreo | Sí | No |
| Máxima ganancia | Sí | No |
| Multiformulación con prioridad | Sí | No |
| Reportes | ||
| Formulación, resumen, aportes y simulación de precio (Excel y PDF) | Sí | Sí |
| Orden de producción, inventario, núcleo y comparativo de máxima ganancia | Sí | No |
WhatsApp: +57 314 740 3990
Correo: softwareagropecuarios@gmail.com
Facebook: Software agropecuarios